Backpack tokenized stocks
Tokenized value—Partial coverage
Holding wallets—No count available
24h volume—
Tracked tokens—
Trading activity
24h volume—Volume unavailable
By token
No reliable volume available.
Token vs stock volume
Daily · New York time
- BLKBlackRock, Inc.3.6%of stock volume
- PUSAPowerus Corporation1.38×of stock volume
- SPCXSpaceX0.047%of stock volume
- DJTTrump Media & Technology Group Corp.21.7%of stock volume
- MUMicron Technology, Inc.0.017%of stock volume
44 assets · 44 tokens
| MicronMU—— | Supply— | Token price—— | 24h change— | 24h volume— |
| SK HynixSKHY—— | Supply— | Token price—— | 24h change— | 24h volume— |
| SpaceXSPCX—— | Supply— | Token price—— | 24h change— | 24h volume— |
| AMC EntertainmentAMC—— | Supply— | Token price—— | 24h change— | 24h volume— |
| The Boeing CompanyBA—— | Supply— | Token price—— | 24h change— | 24h volume— |
| Alibaba Group Holding LimitedBABA—— | Supply— | Token price—— | 24h change— | 24h volume— |
| RoboStrategyBOT—— | Supply— | Token price—— | 24h change— | 24h volume— |
| WebullBULL—— | Supply— | Token price—— | 24h change— | 24h volume— |
| CostcoCOST—— | Supply— | Token price—— | 24h change— | 24h volume— |
| Dell TechnologiesDELL—— | Supply— | Token price—— | 24h change— | 24h volume— |
| Trump Media & Technology Group Corp.DJT—— | Supply— | Token price—— | 24h change— | 24h volume— |
| Krispy KremeDNUT—— | Supply— | Token price—— | 24h change— | 24h volume— |
| Roundhill Memory ETFDRAM—— | Supply— | Token price—— | 24h change— | 24h volume— |
| GoProGPRO—— | Supply— | Token price—— | 24h change— | 24h volume— |
| GrindrGRND—— | Supply— | Token price—— | 24h change— | 24h volume— |
| Hims & Hers HealthHIMS—— | Supply— | Token price—— | 24h change— | 24h volume— |
| RobinhoodHOOD—— | Supply— | Token price—— | 24h change— | 24h volume— |
| HertzHTZ—— | Supply— | Token price—— | 24h change— | 24h volume— |
| IBMIBM—— | Supply— | Token price—— | 24h change— | 24h volume— |
| IntelINTC—— | Supply— | Token price—— | 24h change— | 24h volume— |
Data & methodology →
1 / 3